當前位置:首頁 > 產品中心 > AI無人化停車場管理系統 > AI識別機 > 鈑金AI識別機(1)
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
1、系統功能特性:
AI 識別:除車牌外,設備還可對車型、車標、車顏色進行有效識別;可區分車輛類型是三輪車、自行車、行人還是正常車輛;由于其先識別車,后識別車牌的特征,所以手機顯示車牌和打印車牌這種簡單的仿冒車輛行為將被有效識別,無法開閘;實際車場測試車牌識別率99.9% 以上;
掃碼付無人值守:支持動態掃碼付/ 支付寶/ 銀聯等二維碼掃碼付費;
LCD 廣告屏:可顯示車牌、車輛信息、收費金額、二維碼、限行提示、物業信息等;
語音播報:內置喇叭,支持語音播報;
無需地感:采用運動目標跟蹤,AI 車牌識別,無需地感觸發;
一體化設計:在設備空間內,藝術組合了高清攝像機、LCD 顯示屏閃光燈、紅綠指示燈、語音系統等;
2、設備技術參數
電源電壓 | 180~240V AC |
通訊方式 | 10M/100M自適應以太網口 |
功率 | 100W |
輸出端口 | 1路繼電器、2路光耦 |
工作溫度 | -30℃~50℃(在標準大氣壓下) |
工作濕度 | 10%~90%(不凝露) |
外殼材質 | 鈑金 |
顏色 | 金色/銀色 |
語音播報 | 過車時可直接播報車輛信息、收費信息等內容 |
紅綠燈指示 | 紅綠雙色,平時顯示紅色,識別抬桿后顯示綠色 |
LED補光燈 | 自動補光,自適應調節亮度,照射距離2-6米 |
圖片分辨率 | 1920*1080 |
外形尺寸 | 347(寬)*175(厚)*1330(高)mm |
防護等級 | IP54 |
3、攝像機參數
傳感器類型 | COMS |
像素分辨率 | 200萬 |
抓拍圖片格式 | JPG |
視頻壓縮格式 | H.264 |
視頻傳輸協議 | RTSP 實時流媒體傳輸協議,支持onvif |
電子快門 | 1/30-1/10000秒 |
鏡頭參數 | 孔徑:F2,定光圈,6mm焦距 |
觸發方式 | 實時識別 |
拍攝范圍 | 2-6米 |
適應車速范圍 | 0-20km/h |
脫機存儲 | 白名單30000、黑名單5000、灰名單15000、圖片10000 |
車牌識別種類 | 藍牌、黃牌、白牌、新能源車牌、軍牌、警牌、WJ車牌、使領館車牌、省港兩地車牌等 |
產品咨詢
CONTACT
辦公地址:北京市海淀區東北旺西路中關村軟件園信息中心A306TEL:400-874-1880
EMAIL:1660276275@qq.com